Champion
Mohammed Umar Shaikh
Runner-up · Michael Ryan Mare
NavelimJul 17 – 19, 2026
Champion
Runner-up · Michael Ryan Mare
Byes excluded
Qualifiers feed the reserved slots in the main draw.
Match #1
ByeSwaroop Chikhale
Bye
Match #2
ByeTanay Dhond
Bye
Match #3
ByeArnav Dabholkar
Bye
Match #4
ByeAtharv Datta Parsekar
Bye
Match #5
ByeKaushal Dessai
Bye
Match #6
ByeSaksham Mhapuskar
Bye
Match #7
ByeVarun Sahakari
Bye
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Aiden Coelho, winner | 2 | 15 | 15 |
| Advait Kenkre | 0 | 10 | 7 |
Match #9
ByeHimanshu Korgaokar
Bye
Match #10
ByePratik P Naik Borkar
Bye
Match #11
ByeAarush Sudhakar Biradar
Bye
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Anshuman Gautam | 1 | 15 | 9 | 15 |
| Anav Kannekar, winner | 2 | 11 | 15 | 17 |
Match #13
ByeDaksh Kamat
Bye
Match #14
ByeArnav Dessai
Bye
Match #15
ByeSamarth Sakhalkar
Bye
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Adharved Balakrishnan, winner | 2 | 15 | 15 |
| Vivaan Betgeri | 0 | 13 | 10 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Michael Ryan Mare, winner | 2 | 15 | 15 |
| Akshat Dodiya | 0 | 0 | 2 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Meghaj Patil | 0 | 5 | 3 |
| Advik Bhatnagar, winner | 2 | 15 | 15 |
Match #19
ByeSamarth Shinde
Bye
Match #20
ByeIshaan Dessai
Bye
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Namish Revankar | 0 | 7 | 14 |
| Soham Kalangutkar, winner | 2 | 15 | 16 |
Match #22
ByeAaditya Mishra
Bye
Match #23
ByeRyllan Dsouza
Bye
Match #24
ByeRaaghav Eswaramoorthy
Bye
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Suven Sawant | 0 | 13 | 5 |
| Shourya Sinari, winner | 2 | 15 | 15 |
Match #26
ByeVedh Lotliker
Bye
Match #27
ByeSharv Kotkar
Bye
Match #28
ByeDaksh Karekar
Bye
Match #29
ByeDyaush Mishra
Bye
Match #30
ByeAarush Deshmukh
Bye
Match #31
ByeMihran Mohiuddin Shaikh
Bye
Match #32
ByeAkshit Sharma
Bye
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Swaroop Chikhale, winner | 2 | 17 | 15 |
| Tanay Dhond | 0 | 15 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Arnav Dabholkar | 0 | 7 | 2 |
| Atharv Datta Parsekar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Kaushal Dessai | 0 | 3 | 4 |
| Saksham Mhapuskar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Varun Sahakari, winner | 2 | 15 | 15 |
| Aiden Coelho | 0 | 11 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Himanshu Korgaokar | 0 | 4 | 3 |
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Aarush Sudhakar Biradar | 0 | 7 | 6 |
| Anav Kannekar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Daksh Kamat, winner | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Arnav Dessai | 1 | 10 | 15 | 13 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Samarth Sakhalkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Adharved Balakrishnan | 0 | 4 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Michael Ryan Mare, winner | 2 | 15 | 15 |
| Advik Bhatnagar | 0 | 2 | 5 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Samarth Shinde | 0 | 7 | 11 |
| Ishaan Dessai, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Soham Kalangutkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Aaditya Mishra | 0 | 2 | 4 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Ryllan Dsouza, winner | 2 | 15 | 15 |
| Raaghav Eswaramoorthy | 0 | 11 | 4 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Shourya Sinari, winner | 2 | 6 | 15 | 15 |
| Vedh Lotliker | 1 | 15 | 13 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Sharv Kotkar | 1 | 17 | 15 | 17 |
| Daksh Karekar, winner | 2 | 19 | 11 | 19 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Dyaush Mishra | 1 | 9 | 15 | 18 |
| Aarush Deshmukh, winner | 2 | 15 | 12 | 20 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Mihran Mohiuddin Shaikh | 1 | 15 | 4 | 10 |
| Akshit Sharma, winner | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Swaroop Chikhale | 0 | 8 | 5 |
| Atharv Datta Parsekar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Saksham Mhapuskar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Varun Sahakari | 0 | 4 | 13 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 15 | 16 |
| Anav Kannekar | 0 | 9 | 14 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Daksh Kamat | 0 | 12 | 13 |
| Samarth Sakhalkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Michael Ryan Mare, winner | 2 | 15 | 15 |
| Ishaan Dessai | 0 | 10 | 6 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Soham Kalangutkar | 0 | 2 | 3 |
| Ryllan Dsouza, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Shourya Sinari, winner | 2 | 7 | 15 | 15 |
| Daksh Karekar | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Aarush Deshmukh, winner | 2 | 15 | 15 |
| Akshit Sharma | 0 | 6 | 12 |
Rounds read left to right; times use the venue clock and scores are the durable result.
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Mohammed Umar Shaikh[1], winner | 2 | 15 | 15 |
| Aarush Deshmukh | 0 | 2 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Viraditya Pai Kane[5], winner | 2 | 18 | 11 | 15 |
| Atharv Datta Parsekar | 1 | 16 | 15 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Vishwa Parab[3], winner | 2 | 15 | 15 |
| Saksham Mhapuskar | 0 | 4 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Aanav Kolvalkar[6], winner | 2 | 15 | 7 | 15 |
| Ryllan Dsouza | 1 | 9 | 15 | 10 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shourya Sinari | 0 | 8 | 5 |
| Aaryan Karpe[7], winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Neil Punjanibakshi[4] | 0 | 10 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Ayush Naik | 0 | 2 | 5 |
| Samarth Sakhalkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Michael Ryan Mare, winner | 2 | 16 | 15 |
| Ateendra Gaonkar[2] | 0 | 14 | 6 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Mohammed Umar Shaikh, winner | 2 | 15 | 16 |
| Viraditya Pai Kane | 0 | 4 | 14 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Vishwa Parab, winner | 2 | 15 | 15 |
| Aanav Kolvalkar | 0 | 4 | 13 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Aaryan Karpe | 1 | 15 | 11 | 12 |
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 6 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Samarth Sakhalkar | 0 | 4 | 2 |
| Michael Ryan Mare, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Mohammed Umar Shaikh, winner | 2 | 15 | 15 |
| Michael Ryan Mare | 0 | 13 | 7 |