Champion
Mohammed Umar Shaikh
Runner-up · Sudhanva Udupa
NavelimJul 17 – 19, 2026
Champion
Runner-up · Sudhanva Udupa
Byes excluded
Qualifiers feed the reserved slots in the main draw.
Match #1
ByeIndraneel Tarcar
Bye
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Veer Phaldessai | 1 | 10 | 15 | 10 |
| Arnav Dessai, winner | 2 | 15 | 12 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sandesh Tamang | 0 | 8 | 4 |
| Sparsh Kolwalkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Soham Kalangutkar | 0 | 9 | 8 |
| Mohit Pawar, winner | 2 | 15 | 15 |
Match #5
Did not show (DNS)Aayush Verlekar
Shourya Sinari, winner
Affected: Aayush Verlekar
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Aaryan Karpe, winner | 2 | 15 | 15 |
| Swaroop Chikhale | 0 | 2 | 5 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Advik Bhatnagar | 0 | 6 | 13 |
| Ishaan Dessai, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Arnav Saraf, winner | 2 | 15 | 15 |
| Arnav Ramnathkar | 0 | 4 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Hridhay R Pai Panandikar | 0 | 3 | 3 |
| Ryllan Dsouza, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shaan Cherkala Kunjutty, winner | 2 | 15 | 15 |
| Arnav Dabholkar | 0 | 2 | 3 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Sharv Kotkar | 0 | 11 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Neil Punjanibakshi, winner | 2 | 15 | 10 | 15 |
| Gaurang Kudav | 1 | 10 | 15 | 12 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Daksh Karekar | 0 | 8 | 15 |
| Shreekrushna Sakpal, winner | 2 | 15 | 17 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Linesh Virnodkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Daksh Kamat | 0 | 3 | 4 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Harsh Mulik, winner | 2 | 15 | 15 |
| Aarush Deshmukh | 0 | 6 | 9 |
Match #16
ByeVihang Sadhale
Bye
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Indraneel Tarcar | 1 | 14 | 15 | 15 |
| Arnav Dessai, winner | 2 | 16 | 13 | 17 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sparsh Kolwalkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Mohit Pawar | 0 | 3 | 2 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shourya Sinari | 0 | 6 | 3 |
| Aaryan Karpe, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Ishaan Dessai | 0 | 7 | 8 |
| Arnav Saraf, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Ryllan Dsouza | 0 | 6 | 9 |
| Shaan Cherkala Kunjutty, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pratik P Naik Borkar, winner | 2 | 16 | 15 |
| Neil Punjanibakshi | 0 | 14 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Shreekrushna Sakpal | 1 | 5 | 15 | 12 |
| Linesh Virnodkar, winner | 2 | 15 | 9 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Harsh Mulik, winner | 2 | 15 | 15 |
| Vihang Sadhale | 0 | 5 | 7 |
Rounds read left to right; times use the venue clock and scores are the durable result.
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa[1], winner | 2 | 15 | 15 |
| Aaryan Karpe | 0 | 7 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Vansh Natekar[5] | 1 | 9 | 16 | 7 |
| Shaan Cherkala Kunjutty, winner | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shane D'Souza[4] | 0 | 10 | 13 |
| Linesh Virnodkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Vihaan Naik[8] | 0 | 12 | 9 |
| Harsh Mulik, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Sparsh Kolwalkar | 1 | 15 | 11 | 11 |
| Mohammed Umar Shaikh[7], winner | 2 | 13 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pratik P Naik Borkar | 0 | 4 | 6 |
| Karthikeyan N[3], winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Arnav Saraf, winner | 2 | 15 | 15 |
| Ramchandra Patil[6] | 0 | 11 | 10 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Arnav Dessai | 0 | 3 | 9 |
| Atharv Sadaye[2], winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa, winner | 2 | 15 | 15 |
| Shaan Cherkala Kunjutty | 0 | 13 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Linesh Virnodkar, winner | 2 | 15 | 9 | 18 |
| Harsh Mulik | 1 | 8 | 15 | 16 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Mohammed Umar Shaikh, winner | 2 | 18 | 17 |
| Karthikeyan N | 0 | 16 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Arnav Saraf, winner | 2 | 15 | 15 |
| Atharv Sadaye | 0 | 9 | 13 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa | 1 | 15 | 8 | 10 |
| Mohammed Umar Shaikh, winner | 2 | 7 | 15 | 15 |