Champion
Nishant Shenai
Runner-up · Arjun Bhagat
NavelimAug 7 – 9, 2026
Champion
Runner-up · Arjun Bhagat
Byes excluded
Qualifiers feed the reserved slots in the main draw.
Match #1
ByeShaheen C K
Bye
Match #2
Did not show (DNS)Parteek Mahajan
Kamesh Naik, winner
Affected: Parteek Mahajan
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sahil Sayed, winner | 2 | 15 | 15 |
| Owais Tahasildar | 0 | 13 | 12 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shaurya Naik | 0 | 16 | 12 |
| Avinash Bhat, winner | 2 | 18 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Chirag Mahale, winner | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Sparsh Kolwalkar | 1 | 15 | 10 | 12 |
Match #6
Did not show (DNS)Chinmay Kamat
Shubham Swami, winner
Affected: Chinmay Kamat
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa, winner | 2 | 19 | 15 |
| Ashmeet Parsekar | 0 | 17 | 10 |
Match #8
Did not show (DNS)Devaj Vaingankar, winner
Sharv Kotkar
Affected: Sharv Kotkar
Match #9
Did not show (DNS)Sandip Kanji, winner
Vivaan Betgeri
Affected: Vivaan Betgeri
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Karan Dhavaskar, winner | 2 | 18 | 15 |
| Mohammad Nadaf | 0 | 16 | 3 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Paranjay Thakur | 0 | 8 | 13 |
| Om Kunkolienkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sarvadnya Khandeparkar | 0 | 5 | 10 |
| Advait Balakrishnan, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Rahul Deswal, winner | 2 | 15 | 15 |
| Aaryan Karpe | 0 | 8 | 8 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sani Maurya | 0 | 4 | 11 |
| Vansh Khedkar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Aniket Redkar | 1 | 15 | 13 | 6 |
| Vihaan Naik, winner | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Pallab Samanta | 0 | 3 | 4 |
| Rutav Kanabar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Shaheen C K, winner | 2 | 15 | 15 |
| Kamesh Naik | 0 | 12 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Sahil Sayed, winner | 2 | 15 | 14 | 15 |
| Avinash Bhat | 1 | 11 | 16 | 10 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Chirag Mahale, winner | 2 | 9 | 15 | 15 |
| Shubham Swami | 1 | 15 | 8 | 7 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa, winner | 2 | 15 | 15 |
| Devaj Vaingankar | 0 | 6 | 5 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sandip Kanji | 0 | 7 | 4 |
| Karan Dhavaskar, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Om Kunkolienkar | 0 | 2 | 10 |
| Advait Balakrishnan, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Rahul Deswal, winner | 2 | 15 | 15 |
| Vansh Khedkar | 0 | 10 | 5 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Vihaan Naik | 1 | 15 | 10 | 12 |
| Rutav Kanabar, winner | 2 | 13 | 15 | 15 |
Rounds read left to right; times use the venue clock and scores are the durable result.
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Nishant Shenai[1], winner | 2 | 15 | 15 |
| Sahil Sayed | 0 | 10 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Anuj Vernekar[6] | 0 | 11 | 8 |
| Rahul Deswal, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Soham Naik[3], winner | 2 | 15 | 15 |
| Advait Balakrishnan | 0 | 12 | 7 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Ayaan Shaikh[5], winner | 2 | 17 | 15 |
| Karan Dhavaskar | 0 | 15 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Chirag Mahale, winner | 2 | 15 | 15 |
| Arjun Rehani[7] | 0 | 13 | 13 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen C K | 1 | 16 | 10 | 10 |
| Devansh Sakpal[4], winner | 2 | 14 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Rutav Kanabar | 1 | 11 | 15 | 10 |
| Sushil Nayak[8], winner | 2 | 15 | 13 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sudhanva Udupa | 0 | 4 | 8 |
| Arjun Bhagat[2], winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Nishant Shenai, winner | 2 | 10 | 15 | 15 |
| Rahul Deswal | 1 | 15 | 9 | 9 |
| Side | Games | G1 | G2 | G3 |
|---|---|---|---|---|
| Soham Naik, winner | 2 | 16 | 13 | 15 |
| Ayaan Shaikh | 1 | 14 | 15 | 11 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Chirag Mahale | 0 | 7 | 9 |
| Devansh Sakpal, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Sushil Nayak | 0 | 6 | 10 |
| Arjun Bhagat, winner | 2 | 15 | 15 |
| Side | Games | G1 | G2 |
|---|---|---|---|
| Nishant Shenai, winner | 2 | 15 | 16 |
| Arjun Bhagat | 0 | 12 | 14 |